"HELYEZÉS" %-os arány Évf Oszt Név
1. 571,43% 10 a Sztojka Dávid
2. 325,00% 11 c Orsós György
3. 295,71% 9 d Sztojka Rudolf
4. 294,64% 9 a Horváth Fruzsina Kitti
5. 266,14% 11 c Sztojka Mónika
6. 232,86% 10 b Sipos Attila
7. 218,57% 11 a Arany Katalin
8. 200,00% 12 b Ignácz Judit
9. 185,71% 10 a Pápai Mariann
10. 185,71%

Orsós Ildikó
11. 182,86% 11 a Lovrencsics János
12. 182,14% 12 c Herczeg Ildikó
13. 181,43% 10 b Kalányos Zsanett
14. 180,00% 10 a Fridrich Szilvia
15. 176,43% 9 d Orsós Alexandra (D)
16. 175,76% 11 c Lakatos Richárd
17. 168,33% 12 b Kuti László
18. 167,65% 9 a Tanács Ibolya
19. 166,67% 12 a Petrovics Tímea
20. 164,71% 9 a Bogdán Zoltán
21. 164,29% 9 d Bogdán Ilona
22. 160,00% 10 c Kolozsi Ágnes
23. 160,00%

Orsós Zsuzsanna
24. 155,71% 9 d Orsós Alexandra (Sz)
25. 154,29% 11 c Jovánovics Szilveszter
26. 152,86%

Kelemen Emese
27. 151,43% 10 a Orsós János
28. 150,00% 12 c Orsós Laura
29. 148,57% 11 a Kalányos Klaudia
30. 145,71% 9 a Bogdán László
31. 145,71% 10 a Orsós Ramóna
32. 144,29% 9 c Katona Beáta
33. 144,29% 10 a Csonka Erika
34. 142,86% 10 a Hodován Sándor
35. 141,43% 11 c Sipos Tamás
36. 138,57% 11 a Bogdán Tímea
37. 135,23% 11 a Sztojka Szidónia
38. 134,29% 11 c Nagyfejű András
39. 134,29% 11 c Orsós István
40. 131,43% 10 a Német István
41. 130,65% 11 b Nyikus Melinda
42. 130,00% 11 a Orsós Kornélia
43. 127,14% 11 a Szabó Gábor Krisztián
44. 125,71% 9 c Czene Alexandra Karolina
45. 125,71% 9 d Balogh Ibolya
46. 125,00% 12 b Borbély Tamás
47. 124,29% 11 a Kalányos Richárd
48. 122,86% 9 d Orsós József
49. 122,86% 10 a Petrovics Lejla
50. 122,86% 10 c Bogdán Balázs Béla
51. 121,43% 10 b Simon Alexandra
52. 121,43% 11 a Sólyom Éva
53. 120,00% 10 c Orsós Éva Anna
54. 120,00% 10 c Orsós Ramóna
55. 119,29% 9 d Fodor Virág
56. 119,29% 10 c Balogh Krisztina
57. 118,92% 9 c Bogdán Eszter Szilvia
58. 118,57% 9 d Orsós Helga
59. 118,57% 9 d Rózsa Andrea
60. 118,57% 11 a Horváth Barbara
61. 117,14% 9 d Orsós Tamás János
62. 117,14% 10 a Brücher János
63. 117,14% 10 a Lakatos Ildikó
64. 116,67% 12 b Lővei Anna
65. 115,73% 9 c Lővei Szilvia
66. 115,71% 9 c Berki Attila József
67. 115,71% 10 b Pusoma Katalin
68. 115,00% 12 b Nagyfejű Veronika
69. 114,29% 9 c Balog Julianna
70. 114,29% 9 c Bogdán Veronika
71. 114,29% 10 a Lukács Klaudia
72. 114,29% 10 b Csonka István
73. 113,79% 12 c Jónás Zsolt
74. 113,33% 12 b Radnai Dorottya
75. 113,24% 9 a Girincsi Petra
76. 112,86% 9 d Nyerges Krisztina
77. 112,86% 9 d Orsós Krisztián Gábor
78. 112,86% 11 b Balics Krisztián
79. 111,43% 10 c Bogdán Zoltán
80. 110,71% 12 c Angyal Andrea
81. 110,71% 12 c Harsányi Norbert
82. 110,61% 9 a Makula Beatrix Klaudia
83. 110,00% 9 c Orsós József
84. 110,00% 11 a Hóbor György
85. 110,00% 11 c Bogdán Zoltán
86. 110,00% 12 a Orsós Renáta
87. 110,00% 12 b Bogdán Tamás
88. 109,38% 11 c Anda Eszter
89. 109,38% 11 c Zöld Klaudia
90. 108,57% 9 a Pápai Leontina Ramóna
91. 108,57% 9 c Orsós Laura
92. 108,57% 10 a Czene Alexandra
93. 108,57% 10 a Orsós Andrea
94. 108,33% 12 b Nagyfejű Katalin
95. 107,41% 12 c Bódi Sándor
96. 107,14% 9 c Kosztics Zoltán
97. 107,14% 10 c Orsós Krisztián
98. 107,14% 12 c Bihari Bibiána
99. 106,67% 12 a Orsós János
100. 106,06% 11 c Kalányos Éva
101. 105,71% 9 c Bogdán Brigitta
102. 105,71% 9 c Bogdán László
103. 105,71% 11 a Kuti Alexandra
104. 105,00% 12 a Ordas Norbert
105. 105,00% 12 b Anda Péter
106. 104,29% 11 b Ignácz Katalin Melinda
107. 103,45% 12 c Orsós Brigitta
108. 103,38% 11 b Boris Alexandra
109. 103,33% 11 b Balogh Melinda
110. 103,33% 12 b Balogh Ervin
111. 103,33% 12 b Ignácz Renáta
112. 103,33% 12 c Esztergomi Péter
113. 102,94% 9 a Orsós Zoltán
114. 102,94% 11 c Greksa Evelin
115. 102,86% 9 c Czender Tamás
116. 102,86% 9 c Orsós Veronika
117. 102,86% 10 b Csikai Renáta
118. 102,86% 10 b Végh Mária
119. 102,86% 10 c Bódi Szabolcs
120. 102,86% 10 c Ignácz Tibor
121. 102,86% 11 b Szabó Norbert
122. 101,14% 12 b Kalányos Csaba
123. 101,10% 11 b Radics Péter
124. 100,00% 9 a Orsós Anita Klaudia
125. 100,00% 9 b László Fanni
126. 100,00% 9 b Nagy Dávid
127. 100,00% 9 b Oláh Ingrid
128. 100,00% 9 b Orsós Dávid
129. 100,00% 9 b Orsós Edina
130. 100,00% 9 b Orsós Erzsébet
131. 100,00% 9 b Orsós Evelin
132. 100,00% 9 b Orsós Gábor
133. 100,00% 9 b Orsós Krisztina
134. 100,00% 9 b Orsós Szilveszter
135. 100,00% 9 b Orsós Zsuzsanna
136. 100,00% 9 c Bogdán Andrea
137. 100,00% 10 c Bogdán Anita
138. 100,00% 10 c Szakállas Dóra
139. 100,00% 10 c Szira Mária
140. 100,00% 11 a Nagy Adrienn
141. 100,00% 11 b Farkas Zsanett
142. 100,00% 11 b Ignácz Anasztázia
143. 100,00% 11 c Orsós Ferenc
144. 100,00% 12 b Horváth Ivetta
145. 100,00% 12 b Mátrai József
146. 100,00% 12 b Sárközi Fruzsina
147. 100,00% 12 c Horváth Lilla
148. 100,00% 12 c Ignácz Mária
149. 100,00% 12 c Kelemen Mercédesz
150. 100,00% 12 c Laczkó Mária
151. 100,00% 12 c Orsós Edina
152. 100,00% 12 c Orsós Péter
1. 98,53% 9 a Petrovics Erzsébet
2. 96,25% 12 a Miklovics Mietta
3. 95,71% 11 a Karcagi Tamás
4. 95,00% 12 a Bogdán Viktória
5. 94,12% 9 c Lólé Tamás
6. 92,86% 9 d Ignácz Nikolett
7. 92,42% 9 a Orsós Melinda
8. 91,67% 12 a Katona Péter
9. 91,43% 9 c Várszegi Tímea
10. 91,43% 9 d Nagyfejű Ferenc
11. 90,00% 12 b Kalányos Zsuzsanna
12. 85,71% 9 a Bogdán Szilvia
13. 79,44% 11 b Cseri Tamás
14. 76,36% 11 b Kovács Rebeka
15. 71,43% 9 a Hegyi Viktória
16. 68,57% 10 b Mitrovics László
17. 67,19% 9 a Bogdán Mónika
18. 65,71% 9 a Orsós Zsanett
19. 60,00% 12 a Bangó Szilvia
20. 54,29% 9 d Kerpács Kristóf
21. 50,00% 10 a Bende István
22. 50,00% 12 b Oláh Zsanett
23. 44,29% 9 c Fridrich Tünde
24. 43,33% 12 a Lakatos Mónika
25. 38,57% 10 c Vass Roland
26. 37,50% 11 b Udvardi Kitti
27. 36,67% 12 a Horváth Andrea
28. 20,79% 11 b Bogdán Norbert
29. 20,34% 11 b Lakatos Andrea
30. 17,14% 9 d Csütörtök Katalin
31. 13,33% 12 b Gurbács Gábor
32. ??? 9 d Csimszi Richárd